<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jordi Barreda &#187; Recursos</title>
	<atom:link href="http://www.jordibarreda.com/category/recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jordibarreda.com</link>
	<description>La Sociedad de la Información de las personas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 10:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Receptes.cat en los Premis Blocs Catalunya 2010</title>
		<link>http://www.jordibarreda.com/recursos/receptes-cat-en-los-premis-blocs-catalunya-2010/</link>
		<comments>http://www.jordibarreda.com/recursos/receptes-cat-en-los-premis-blocs-catalunya-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibarreda.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[El blog colaborativo de recetas de cocina Receptes.cat ha sido seleccionado en la categoría Gastronomía de los Premis Blocs Catalunya de la edición 2010. Se trata de una comunidad de blogs de recetas de cocina pensada para que puedan publicar en él persona con pocos conocimientos de informática y que presta un especial interés a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://premisblocs.cat/bloc/22"><img class="alignleft" src="http://premisblocs.cat/images/logo.jpg" alt="Premios Blocs Catalunya" width="112" height="139" /></a>El blog colaborativo de recetas de cocina <a href="http://receptes.cat">Receptes.cat</a> ha sido seleccionado en la categoría Gastronomía de los Premis Blocs Catalunya de la edición 2010.</p>
<p>Se trata de una comunidad de blogs de recetas de cocina pensada para que puedan publicar en él persona con pocos conocimientos de informática y que presta un especial interés a las capacidades sociales que permiten una mayor interrelación entre los diferentes chefs.</p>
<p>En él conviven recetas en catalán y en español, introducidas tanto por gente joven con sólidos conocimientos informáticos como por abuelas que acaban de llegar al mundo de la Internet y las nuevas tecnologías de la mano de la cocina. Una amalgama que enriquece a unos y a otros.</p>
<p>Podéis votar por el proyecto, y por las recetas que os gusten en la dirección <a title="Prenios Blocs Cataluña" href="http://premisblocs.cat/bloc/22">http://premisblocs.cat/bloc/22 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibarreda.com/recursos/receptes-cat-en-los-premis-blocs-catalunya-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva versión de LiveManual</title>
		<link>http://www.jordibarreda.com/recursos/nueva-version-de-livemanual-la-plataforma-de-manuales-interactivos/</link>
		<comments>http://www.jordibarreda.com/recursos/nueva-version-de-livemanual-la-plataforma-de-manuales-interactivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[LiveManual]]></category>
		<category><![CDATA[manuales interactivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibarreda.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible la nueva versión de LiveManual, la plataforma de manuales interactivos. LiveManual es una herramienta web para la creación de manuales especialmente orientada a contenidos cambiantes como los manuales informáticos y usuarios con bajos conocimientos de informática. Por una parte es muy fácil hacer actualizaciones en el material, y los cambios son accesibles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está disponible la nueva versión de <a href="http://livemanual.info/">LiveManual</a>, la plataforma de manuales interactivos.</p>
<p><a href="http://livemanual.info/"><img class="aligncenter size-full wp-image-18" title="LiveManual 2.0" src="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2007/11/www_livemanual_info-reflection.png" alt="LiveManual 2.0" width="232" height="51" /></a></p>
<p><a href="http://livemanual.info/"><strong>LiveManual</strong></a> es una herramienta web para la creación de manuales especialmente orientada a contenidos cambiantes como los manuales informáticos y usuarios con bajos conocimientos de informática.</p>
<ul>
<li>Por una parte es muy fácil hacer actualizaciones en el material, y los cambios son accesibles al instante.</li>
<li>Por otro lado la interficie de trabajo de los usuarios finales es extremadamante sencilla y fácil de usar por usuarios de cualquier nivel.</li>
</ul>
<p>Dos característica que la hacen una herramienta apta para nuestro trabajo en los telecentros.<br />
<a href="http://www.livemanual.info/">http://www.LiveManual.info</a></p>
<p>Podeis subscribiros a la <a href="http://list.livemanual.info/listinfo.cgi/livemanual-livemanual.info">lista de correo</a> para estar informados de de la evolución de la herramienta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibarreda.com/recursos/nueva-version-de-livemanual-la-plataforma-de-manuales-interactivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende a escribir con el ordenador</title>
		<link>http://www.jordibarreda.com/recursos/aprende-a-escribir-con-el-ordenador/</link>
		<comments>http://www.jordibarreda.com/recursos/aprende-a-escribir-con-el-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 09:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetización digital]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibarreda.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Ya está lista la versión en español del material interactivo de alfabetización digital para aprender, paso a paso y desde zero, a escribir con el ordenador. Quiero agradecer la inestimable colaboración de Gabriel Gonzalez para la traducción de este material, que en su versión original era en catalán, que una vez corregida y adaptada ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-75 alignright" title="maquina_escribir" src="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2009/01/maquina_escribir.jpg" alt="maquina_escribir" width="130" height="110" />Ya está lista la versión en español del material interactivo de alfabetización digital para aprender, paso a paso y desde zero, a escribir con el ordenador.</p>
<p>Quiero agradecer la inestimable colaboración de Gabriel Gonzalez para la traducción de este material, que en su versión original era en catalán, que una vez corregida y adaptada ya tenéis a vuestra disposición en:</p>
<p><a title="Aprender a escribir con el ordenador" href="http://www.societatdelainformacio.com/alfabetitzacio/es/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-71" title="aprende_a_escribir_con_el_teclado" src="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2009/01/aprende_a_escribir_con_el_teclado.png" alt="aprende_a_escribir_con_el_teclado" width="20" height="14" /> http://www.societatdelainformacio.com/alfabetitzacio/es/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibarreda.com/recursos/aprende-a-escribir-con-el-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiales de e-learning interactivos</title>
		<link>http://www.jordibarreda.com/recursos/materiales-de-e-learning-interactivos/</link>
		<comments>http://www.jordibarreda.com/recursos/materiales-de-e-learning-interactivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actos]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[telecentros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibarreda.com/recursos/materiales-de-e-learning-interactivos/</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del Networking de las Jornadas de Internet Social 2008 se presentaron algunos de los materiales interactivos realizados por diversos dinamizadores de telecentros de Xarxa Òmnia. Podeis ver el material presentado en el Networking a través de este enlace http://internetsocial2008.cat/wiki/ porque el link ha desaparecido de la página principal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro del Networking de las Jornadas de Internet Social 2008 se presentaron algunos de los materiales interactivos realizados por diversos dinamizadores de telecentros de Xarxa Òmnia.</p>
<p>Podeis ver el material presentado en el Networking a través de este enlace</p>
<p><a href="http://internetsocial2008.cat/wiki/index.php/Projectes#MATERIALS_D.27ALFABETITZACI.C3.93_INTERACTIUS_PER_AUTO-FORMACI.C3.93">http://internetsocial2008.cat/wiki/</a></p>
<p>porque el link ha desaparecido de la página principal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibarreda.com/recursos/materiales-de-e-learning-interactivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los internautas más experimentados prefieren el software libre</title>
		<link>http://www.jordibarreda.com/recursos/los-internautas-mas-experimentados-prefieren-el-software-libre/</link>
		<comments>http://www.jordibarreda.com/recursos/los-internautas-mas-experimentados-prefieren-el-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 07:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibarreda.com/recursos/los-internautas-mas-experimentados-prefieren-el-software-libre/</guid>
		<description><![CDATA[Enjuto Mojamuto, el internauta total de Muchachada Nui discute con Internet Explorer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enjuto Mojamuto, el internauta total de <a href="http://muchachadanui.rtve.es">Muchachada Nui</a> discute con Internet Explorer.</p>
<p><object height="355" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uWyKOvX00h0&amp;rel=1"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/uWyKOvX00h0&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="355" width="425"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibarreda.com/recursos/los-internautas-mas-experimentados-prefieren-el-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Red de Telecentros de Catalunya cuenta con 650 dinamizadores?</title>
		<link>http://www.jordibarreda.com/recursos/la-red-de-telecentros-de-catalunya-cuenta-con-650-dinamizadores/</link>
		<comments>http://www.jordibarreda.com/recursos/la-red-de-telecentros-de-catalunya-cuenta-con-650-dinamizadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 08:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Punt TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Telecentros de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibarreda.com/recursos/la-red-de-telecentros-de-catalunya-cuenta-con-650-dinamizadores/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;L’XTC compta actualment amb 650 dinamitzadors&#8221; Eso es lo que se explica en una noticia aparecida recientemente en el portal de la Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.cat/societatdelainformacio/noticies/noticia115.htm  Quien conozca la realidad de la Red de Telecentros de Catalunya, advertirà que la cifra se ha hinchado, multiplicando la real casi por cuatro. Una vez más, para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;L’XTC compta actualment amb 650 dinamitzadors&#8221;</p>
<p>Eso es lo que se explica en una noticia aparecida recientemente en el portal de la Generalitat de Catalunya:</p>
<p><a href="http://www.gencat.cat/societatdelainformacio/noticies/noticia115.htm">http://www.gencat.cat/societatdelainformacio/noticies/noticia115.htm </a></p>
<p>Quien conozca la realidad de la Red de Telecentros de Catalunya, advertirà que la cifra se ha hinchado, multiplicando la real casi por cuatro.</p>
<p>Una vez más, para la administración pública lo que interesa son los números, que son la forma más simplona de demostrar buenos resultados, aunque para  obtener unas grandes cifras haya que maquillar tanto la realidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibarreda.com/recursos/la-red-de-telecentros-de-catalunya-cuenta-con-650-dinamizadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas de la brecha digital en España 2007</title>
		<link>http://www.jordibarreda.com/recursos/atlas-de-la-brecha-digital-en-espana-2007/</link>
		<comments>http://www.jordibarreda.com/recursos/atlas-de-la-brecha-digital-en-espana-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 17:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibarreda.com/recursos/atlas-de-la-brecha-digital-en-espana-2007/</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto, que aún en estado beta, describe cuantitativamente las poblaciones digitales en España por Comunidades Autónomas. Tiene ya 43 páginas, 7 tablas de datos, y 39 mapas agrupados en 5 series cartográficas, así como un glosario. Se puede descargar en este enlace, (PDF de 1,2 Mb).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2007/11/imagen11.png" alt="Altlas Brecha Digital" align="right" />El proyecto, que aún en estado beta, describe cuantitativamente las poblaciones digitales en España por Comunidades Autónomas. Tiene ya 43 páginas, 7 tablas de datos, y 39 mapas agrupados en 5 series cartográficas, así como un glosario.<br />
Se puede descargar en <a href="http://www.esnips.com/doc/cb40a03b-cf3d-4869-9ed6-689d331ba93f/ATLAS_DE_LA_BRECHA_DIGITAL_ESPA%C3%91A_2007_ed_beta">este enlace</a>, (PDF de 1,2 Mb).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibarreda.com/recursos/atlas-de-la-brecha-digital-en-espana-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
