<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jordi Barreda</title>
	<atom:link href="http://www.jordibarreda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jordibarreda.com</link>
	<description>La Sociedad de la Información de las personas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 09:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Modelos sostenibles para la creación en la era digital</title>
		<link>http://www.jordibarreda.com/actos/modelos-sostenibles-para-la-creacion-en-la-era-digital/</link>
		<comments>http://www.jordibarreda.com/actos/modelos-sostenibles-para-la-creacion-en-la-era-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 23:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibarreda.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Con este título se celebraba dentro del Free Culture Forum 2011 una interesantísima mesa redonda en el centro Arts Santa Mònica organizada por Francisco George, con la presencia del director de cine Alex de la Iglesia, Juan Carlos Tous de la plataforma de películas en streaming  Filmin , la ciberactivista Amparo Peiró, el emprendedor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con este título se celebraba dentro del <a href="http://fcforum.net/">Free Culture Forum 2011</a> una interesantísima mesa redonda en el centro <a href="http://www.artssantamonica.cat/">Arts Santa Mònica</a> organizada por <a href="http://twitter.com/paco229">Francisco George</a>, con la presencia del director de cine <a href="http://twitter.com/AlexdelaIglesia">Alex de la Iglesia</a>, <a href="http://twitter.com/jctous">Juan Carlos Tous</a> de la plataforma de películas en streaming  <a href="http://www.filmin.com/">Filmin</a> , la ciberactivista <a href="http://twitter.com/AmparoPeiro">Amparo Peiró</a>, el emprendedor de Internet <a href="http://twitter.com/EudaldDomenech">Eudald Domenech</a> de <a href="http://www.inout.tv/">InOut TV</a> y el abogado <a href="http://twitter.com/josepjover">Josep Jover</a>.</p>
<div style="font-size: x-small; font-family:Geneva, Helvetica; font-style:italic;"><img class="size-medium wp-image-359 alignleft" title="free_culture_forum_2011" src="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2011/10/free_culture_forum_2011-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />La tecnología permitirá acercar la obra de un autor a su público:<br />Hace ya tiempo que tenemos herramientas para procesar un producto tan simple como el texto, con calidad, ahora también existen herramientas para procesar un producto mas complejo como la música, con calidad, y no tardaremos en poder procesar un producto todavía más complejo como el vídeo con la misma cualidad.<br style="clear:both"/></div>
<p>La heterogeneidad de los panelista propuestos por Paco George, permitió mostrar una idea clara de la situación actual del consumo de cine por Internet.</p>
<p>Poniendo de manifiesto el bloque que ejercen los intermediarios para la distribución de la obra entre el productor y el consumidor. Aferrándose a su modelo de negocio tradicional, que hace por ejemplo que no puedas ver una película por Internet &#8220;de forma legal&#8221; hasta 22 meses después de su estreno en el cine, para que salas de cine, videoclubs, venta de DVDs y pases por televisiones de pago y en abierto rentabilicen las sucesivas ventanas de explotación del producto.</p>
<p>Otro caso de manual, donde la demanda no encuentra una oferta a su gusto.</p>
<p>La gente quiere ver una película cuando se estrena, no 22 meses después. Pero no se permite el consumo de una forma comercial. La gente &#8220;piratea&#8221; películas básicamente porque no hay otra forma de consumirlas pagando por ello.</p>
<p>Cuando la demanda va por un lado y la oferta por otro es que los players del sector quieren desviar toda el agua a su molino. Pero lo que la gente demanda es evidente, y en todo mercado siempre acaba imponiéndose la demanda.</p>
<p>Al igual como se resistió la industria discográfica, y se esta resistiendo hasta el fina la del libro, la industria del cine no quiere cambiar el modelo de negocio que tanto dinero les ha dado.</p>
<p>Pero la tecnología permitirá en este, como en otros tantos sectores, eliminar los intermediarios que no ofrezcan un valor añadido al producto:</p>
<p>Si desde hace tiempo ya era posible que cualquiera autoeditara libros y otros productos escritos, y ahora ya es factible que uno mismo se produzca sus discos, el constante avance tecnológico ha de permitir que la edición de vídeo reduzca drásticamente sus costes para poder ofrecer productos de calidad similar a la que ofrecen ahora las mayors.</p>
<p>Hacer una película es ahora muy caro, y no se puede hacer sin que la industria avance el dinero (algo igual a lo que sucedía hace años con la industria discográfica, cuando ahora cualquiera puede crear sus discos con calidad similar) y eso hace que esta ejerza un gran control sobre el producto, que hace que no se pueda ver una peli en Internet al mismo tiempo que se estrena en el cine.<br />
Por lo menos en España, porque grandes monstruos estadounidenses de vídeo en streaming como <a href="http://www.netflix.com">Netflix</a> manejan dinero suficiente como para aportar fondos para la filmación de la película y asegurarse que podrán empezar a explotarla vía Internet al mismo tiempo que se estrene en cines.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibarreda.com/actos/modelos-sostenibles-para-la-creacion-en-la-era-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receptes.cat ganador de los Premis Blocs Catalunya 2011</title>
		<link>http://www.jordibarreda.com/dia-a-dia/receptes-cat-ganador-de-los-premis-blocs-catalunya-2011/</link>
		<comments>http://www.jordibarreda.com/dia-a-dia/receptes-cat-ganador-de-los-premis-blocs-catalunya-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 14:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia a dia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibarreda.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[El sábado se celebraba en La Seu d&#8217;Urgell la 4ª edición de los Premis Blocs Catalunya, donde Receptes.cat era uno de los tres blogs finalista de la categoría cocina, gastromía y enología. Entre los tres finalistas de la categoría según la votación popular, el jurado escogió a Receptes.cat como ganador de los Premis Blocs Catalunya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2011/10/premis_blocs_catalunya_2011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-347" title="premis_blocs_catalunya_2011" src="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2011/10/premis_blocs_catalunya_2011.jpg" alt="" width="217" height="291" /></a>El sábado se celebraba en La Seu d&#8217;Urgell la 4ª edición de los Premis Blocs Catalunya, donde <a href="http://www.receptes.cat">Receptes.cat</a> era uno de los tres blogs finalista de la categoría cocina, gastromía y enología.</p>
<p>Entre los tres finalistas de la categoría según la votación popular, el jurado escogió a Receptes.cat como ganador de los Premis Blocs Catalunya 2011.</p>
<p>Quiero felicitar a los otros dos blogs finalistas por su gran calidad, y agradecer a todos los que nos han votado para poder ser finalistas y al jurado por avenos declarado ganadores.</p>
<p>También quiero dar las gracias a STIC.cat por la fantástica labor que realiza con la organización de estos galardones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibarreda.com/dia-a-dia/receptes-cat-ganador-de-los-premis-blocs-catalunya-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelvo a L&#8217;altra Ràdio en Radio 4 de Radio Nacional</title>
		<link>http://www.jordibarreda.com/dia-a-dia/vuelvo-a-laltra-radio-en-radio-4-de-radio-nacional/</link>
		<comments>http://www.jordibarreda.com/dia-a-dia/vuelvo-a-laltra-radio-en-radio-4-de-radio-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 07:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia a dia]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibarreda.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Re-emprendo mi colaboración con el programa &#8220;L&#8217;altra radio&#8221; de Radio nacional de España, el programa más antiguo sobre telecomunicaciones y cultura audiovisual, que esta temporada se emitirá todos los viernes a las nueve de la noche y se re-emitirá los domingos a las doce de la noche. Mi colaboración que podréis oír la segunda semana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-317" title="altra_radio_radio4" src="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2011/08/altra_radio_radio4.jpg" alt="" width="150" height="150" /><br />
Re-emprendo mi colaboración con el programa &#8220;<a title="L'altra radio" href="http://www.rtve.es/radio/20090820/laltra-radio/289866.shtml">L&#8217;altra radio</a>&#8221; de Radio nacional de España, el programa más antiguo sobre telecomunicaciones y cultura audiovisual, que esta temporada se emitirá todos los viernes a las nueve de la noche y se re-emitirá los domingos a las doce de la noche.</p>
<p>Mi colaboración que podréis oír la segunda semana de cada mes tratará diversos aspectos de la Sociedad del Conocimiento.<br />
<br style="clear:both;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibarreda.com/dia-a-dia/vuelvo-a-laltra-radio-en-radio-4-de-radio-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista en &#8220;El millor de l&#8217;estiu&#8221; de RNE</title>
		<link>http://www.jordibarreda.com/uncategorized/entrevista-en-el-millor-de-lestiu-por-receptes-cat/</link>
		<comments>http://www.jordibarreda.com/uncategorized/entrevista-en-el-millor-de-lestiu-por-receptes-cat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 08:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibarreda.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Miquel Murga, director y presentador del magazine de fin de semana &#8220;El millor &#8230;de l&#8217;estiu&#8221; que emite Radio Nacional, me entrevisto este domingo para que le hablara de la web de recetas Receptes.cat Podéis escuchar el programa en la sección de radio a la carta de RNE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2011/09/el_millor_radio4.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-332" title="el_millor_radio4" src="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2011/09/el_millor_radio4.jpg" alt="" width="139" height="78" /></a>Miquel Murga, director y presentador del magazine de fin de semana &#8220;El millor &#8230;de l&#8217;estiu&#8221; que emite Radio Nacional, me entrevisto este domingo para que le hablara de la web de recetas <a href="http://www.receptes.cat">Receptes.cat</a></p>
<p>Podéis <a href="http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-millor-de-cada-casa/millor-lestiu-14-dagost-11-12-hores/1174079/">escuchar el programa</a> en la sección de radio a la carta de RNE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibarreda.com/uncategorized/entrevista-en-el-millor-de-lestiu-por-receptes-cat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista en &#8220;Empenta&#8221; de Com Radio</title>
		<link>http://www.jordibarreda.com/uncategorized/entrevista-en-empenta-de-com-radio/</link>
		<comments>http://www.jordibarreda.com/uncategorized/entrevista-en-empenta-de-com-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibarreda.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[El programa &#8220;Empenta&#8221; de Com Radio que dirigen los emprendedores Pau García-Milá y Jordi Collell (de EyeOS) dirigido a la divulgación de ideas y proyectos, ha considerado destacar el proyecto Receptes.cat Podéis escuchar el programa o descargar el archivo de audio de la web de la emisora Com Radio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2011/06/comradio_empenta.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-339" title="comradio_empenta" src="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2011/06/comradio_empenta.jpg" alt="" width="150" height="113" /></a>El programa &#8220;<a href="http://www.comradio.com/flash/index.asp?anchor=programa&amp;programa_detall=490&amp;data_prog=&amp;id_cerca=&amp;cerca=">Empenta</a>&#8221; de Com Radio que dirigen los emprendedores Pau García-Milá y Jordi Collell (de EyeOS) dirigido a la divulgación de ideas y proyectos, ha considerado destacar el proyecto <a href="http://www.receptes.cat">Receptes.cat</a></p>
<p>Podéis <a href="http://www.comradio.com/flash/reproductor/reproductor.asp?kin_audio=89421">escuchar el programa</a> o <a href="http://podcast.comradio.com/P_25062011_490_1.mp3">descargar el archivo de audio</a> de la web de la emisora Com Radio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibarreda.com/uncategorized/entrevista-en-empenta-de-com-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://podcast.comradio.com/P_25062011_490_1.mp3" length="26211682" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Los tres niveles de financiación de una start-up</title>
		<link>http://www.jordibarreda.com/emprendeduria/los-tres-niveles-de-financiacion-de-una-start-up/</link>
		<comments>http://www.jordibarreda.com/emprendeduria/los-tres-niveles-de-financiacion-de-una-start-up/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[emprendeduria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibarreda.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[La búsqueda de financiación suele ser clave para desarrollar una start-up. Y esta pasa por tres niveles de inversores en función del grado de desarrollo del proyecto y las necesidades de dinero: FFF Businnes angels Venture capital Las tres efes: friends, family and fulls son la manera de recaudar dinero en tu entorno más inmediato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La búsqueda de financiación suele ser clave para desarrollar una start-up.<br />
Y esta pasa por tres niveles de inversores en función del grado de desarrollo del proyecto y las necesidades de dinero:</p>
<ol>
<li>FFF</li>
<li>Businnes angels</li>
<li>Venture capital</li>
</ol>
<p><img class="size-full wp-image-299 aligncenter" style="border: 1px solid #333333;" title="start-up" src="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2011/05/startup.jpg" alt="" width="373" height="250" /></p>
<p>Las tres efes: <strong>f</strong>riends, <strong>f</strong>amily and <strong>f</strong>ulls son la manera de recaudar dinero en tu entorno más inmediato para poner la idea en marcha.</p>
<p>Si la cosa marcha, y necesitamos mayores recursos entran en juego los <strong>bussiens angels</strong>; inversores que pueden aportar su capital si la idea de negocio les resulta interesante.<br />
Estos cubren el espacio entre las aportaciones de los más allegados que nos ayudan a poner en marcha el proyecto y los fondos de capital riesgo que no invierten en un proyecto si no es un volumen muy grande de dinero.</p>
<p>Finalmente el capital riesgo (<strong>venture capital</strong>) invierte en proyectos cuando estos ya están en una fase que requieren de grandes sumas de dinero.</p>
<p>Ese suele ser el momento en que los bussines angels se retiran de las compañías recogiendo sus ganancias.</p>
<p>En cada una de estas ampliaciones de capital el porcentaje de la empresa en manos del emprendedor se &#8220;disuelve&#8221;. Además la presión de los inversores, que demandan rentabilidad, es un factor a tener en cuenta, por lo que muchos emprendedores recomiendan no levantar dinero en una ronda de financiación, si no es estrictamente necesario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibarreda.com/emprendeduria/los-tres-niveles-de-financiacion-de-una-start-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networking sobre &#8220;gestión de foros y comunidades on-line&#8221; en Madrid</title>
		<link>http://www.jordibarreda.com/uncategorized/networking-activo-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.jordibarreda.com/uncategorized/networking-activo-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 08:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibarreda.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Emilio Marquez me ha invitado a la sesión de Networking Activo que se celebra hoy en Madrid para presentar mi experiencia en Alpinaut.com, pero me será imposible asistir. El formato de estos &#8220;Desayunos de Trabajo&#8221; consiste en reunir un máximo de 12 expertos en un determinado tema para intercambiar conocimientos y establecer sinergias, en este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2011/05/networking-activo.png"><img src="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2011/05/networking-activo.png" alt="" title="networking-activo" width="250" height="358" class="alignright size-full wp-image-287" /></a>Emilio Marquez me ha invitado a la sesión de <a href="http://networkingactivo.com">Networking Activo</a> que se celebra hoy en Madrid para presentar mi experiencia en <a href="http://Alpinaut.com">Alpinaut.com</a>, pero me será imposible asistir.</p>
<p>El formato de estos &#8220;Desayunos de Trabajo&#8221; consiste en reunir un máximo de 12 expertos en un determinado tema para intercambiar conocimientos y establecer sinergias, en este caso en relacion a la &#8220;Gestión de foros y comunidades on-line&#8221;</p>
<p>Finalizado el acto se recoge lo más destacado en un documento a modo de ideas clave y conclusiones.</p>
<p>El evento se repetirá en Barcelona y espero poder asistir esta vez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibarreda.com/uncategorized/networking-activo-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colaboración en Radio Nacional</title>
		<link>http://www.jordibarreda.com/dia-a-dia/colaboracion-en-radio-nacional/</link>
		<comments>http://www.jordibarreda.com/dia-a-dia/colaboracion-en-radio-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 08:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia a dia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibarreda.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[La primera entrega de mi colaboración en el programa de cultura audiovisual &#8220;L&#8217;altra radio&#8221; de Radio Nacional de España en Cataluña se emitirá este domingo a las doce de la noche para toda Cataluña. En ella hablo de como esta cambiando el consumo de radio con la llegada del podcast, y se explica como usarlo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2011/04/roc_boronat.jpg"><img src="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2011/04/roc_boronat.jpg" alt="" title="roc_boronat" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-280" /></a>La primera entrega de mi colaboración en el programa de cultura audiovisual &#8220;<a href="http://www.rtve.es/radio/20090820/laltra-radio/289866.shtml">L&#8217;altra radio</a>&#8221; de Radio Nacional de España en Cataluña se emitirá este domingo a las doce de la noche para toda Cataluña.</p>
<p>En ella hablo de como esta cambiando el consumo de radio con la llegada del podcast, y se explica como usarlo.</p>
<p>Debo agradecer al director y presentador del programa, Cinto Niqui, que haya contado con migo para formar parte de uno de los programas más antiguos de la radiodifusión española. Y espero estar a la altura de los magníficos especialistas que forman parte del equipo.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibarreda.com/dia-a-dia/colaboracion-en-radio-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 4 es más respetuoso con la gramática catalana</title>
		<link>http://www.jordibarreda.com/uncategorized/firefox-4-es-mas-respetuoso-con-la-gramatica-catalana/</link>
		<comments>http://www.jordibarreda.com/uncategorized/firefox-4-es-mas-respetuoso-con-la-gramatica-catalana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibarreda.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Mucho de ha hablado de las nuevas capacidades del Firefox 4, la más evidente para los usuarios es su nuevo interfaz más intuitiva (se había perdido un poco de usabilidad en la versión anterior). Aunque para mi gusto en la nueva disposición de pestañas, la barra de los accesos directos debería quedar debajo de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho de ha hablado de las nuevas capacidades del Firefox 4, la más evidente para los usuarios es su nuevo interfaz más intuitiva (se había perdido un poco de usabilidad en la versión anterior).<br />
Aunque para mi gusto en la nueva disposición de pestañas, la barra de los accesos directos debería quedar debajo de los menús, y fuera de estas.</p>
<p><a href="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2011/04/ele_geminada.gif"><img class="alignright size-medium wp-image-268" title="ele_geminada" src="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2011/04/ele_geminada-300x158.gif" alt="" width="300" height="158" /></a>Dicho esto, hay muchas otras mejoras en el nuevo Firefox, algunas tan sutiles que nos pueden pasar inadvertidas&#8230;</p>
<p>Hablando con Pascal Chevrel (Secretario General de Mozilla Europe) me cuenta que el nuevo Firefox es más respetuoso con la escritura de los caracteres no anglosajones, como por ejemplo el punto medio de la ele geminada del catalán.</p>
<blockquote><p>Las mejoras se deben por una parte en usar versiones más modernas de las librerías Pango y Cairo que permiten renderizar las fuentes y por otra parte en mejoras en el soporte de<a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Punt_volat#Punt_volat_a_l.27ordinador"> OpenType</a> y la adición de la propiedad<br />
CSS <a href="http://www.boogdesign.com/b2evo/index.php/firefox-4-features-for-font-fanatics?blog=2">-moz-font-feature-settings</a> que permite explotar de manera fina las propiedades de ligadura y por lo tanto indicar a la página si el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Interpunct">interpunct</a> debe comportarse como una letra o si debe ser considerado como un espacio lo que permitiría elegir si una palabra al final de una frase se corta o no a nivel del interpunct para pasar a la linea siguiente, también debería permitir definir de manera fina su relación con las letras vecinas y en particular calcular de manera más homogénea<br />
el espacio que les separa.</p>
<p>También es cierto que depende en gran parte de las capacidades del sistema operativo puesto que Pango/Cairo hacen al final llamadas a las librerías encargadas de dibujar fuentes del sistema operativo (Window XP/Vista/7, Mac, Linux).</p></blockquote>
<p>Aunque según me cuenta los que van a notar una mejora sustancial son los usuarios de alfabetos no latinos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibarreda.com/uncategorized/firefox-4-es-mas-respetuoso-con-la-gramatica-catalana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendo digital</title>
		<link>http://www.jordibarreda.com/uncategorized/dividendo-digital/</link>
		<comments>http://www.jordibarreda.com/uncategorized/dividendo-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordibarreda.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[La digitalización de la televisión terrestre (TDT o DVB-T) supone que donde antes emitía un canal, ahora puedan emitir cuatro, y con la eliminación de la señal analógica con la que antes estaba conviviendo por el &#8220;apagón analógico&#8221;, eso supone que parte del espectro de la UHF quede libre. En la Sociedad de la Información [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2011/03/tv-sparks.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-257" title="tv-sparks" src="http://www.jordibarreda.com/wp-content/uploads/2011/03/tv-sparks.jpg" alt="" width="141" height="174" /></a>La digitalización de la televisión terrestre (TDT o DVB-T) supone que donde antes emitía un canal, ahora puedan emitir cuatro, y con la eliminación de la señal analógica con la que antes estaba conviviendo por el &#8220;apagón analógico&#8221;, eso supone que parte del espectro de la UHF quede libre.</p>
<p>En la Sociedad de la Información en que vivimos este es un recurso preciado al que no le faltan pretendientes.</p>
<p>La Unión Europea tenía acuerdos con fabricantes de telefonía móvil para desplegar el DVB-H (la versión Handheld del DVB) que permitiría ver la televisión en teléfonos móviles. Pero parece que el Estado va a ofrecer la parte superior del espectro de la UHF a las operadoras de telefonía móvil para sus servicios 4G.</p>
<p>Las necesidades de las operadoras de telefonía móvil cada vez son mayores, porque los usuarios cada vez son más y hacen un uso más intensivo de de sus teléfonos.<br />
Aumenta el consumo de voz, y de un tiempo a esta parte, se dispara el consumo de datos.</p>
<p>Las operadoras europeas empezaron a ofrecer sus servicios en la banda de los 900MHz, pero pronto se vieron desbordados, y cuando la banda se vio saturada ofrecieron sus servicios en la banda de 1800MHz.</p>
<p>Curiosamente, en América y Asia las operadoras usaban la variante GSM-800, que usa la frecuencia central de 850MHz, i que en la norma europea no se podía usar por estar ocupada por la televisión terrestre que va de los 470 MHz a los 862 MHz.<br />
Pero ahora, con la apagada analógica y situando los flujos digitales en la banda baja de las frecuencias de la TV la parte alta de la UHF televisiva queda libre para que puedan operar en ella las operadoras móviles. Según recomendación de la UIT el rango de frecuencia entre 790–862 MHz debe quedar libre en el 2015.</p>
<p>Curiosamente, esto supondrá ventajas para los usuarios de telefonía móvil, puesto que la frecuencia de 1800MHz tenia problemas para llegar al interior de los edificios respecto a la originaria de 900MHz, y las nuevas frecuencias que se plantean para la telefonía móvil eran todavía superiores (las frecuencias más altas son las que suelen estar libres por emplear para su uso una tecnología más moderna, frente a tecnologías de frecuencias mas bajas que se han empleado históricamente; cabe recordar las frecuencias en que emita la &#8216;vieja&#8217; radio FM)</p>
<p>Los teléfonos cuando encuentran la banda de 900MHz saturada cambian automáticamente a la de 1800MHz, con lo que en medio de una conversación en el interior de una oficina de un lugar donde mucha gente está hablando por el móvil es habitual que el teléfono conmute a la frecuencia superior, con la consecuente pérdida de cobertura en el interior de edificios.<br />
Pero les alegrara saber que esta nueva frecuencia otorgada queda muy cerca de la originaria de 900MHZ y permite una mejor cobertura en el interior de edificios. Con lo que esta nueva asignación de frecuencias por el dividendo digital que produce el apagón analógico podrá ser percibida como una mejora notable por los usuarios de telefonía móvil.</p>
<p>Claro está, estas banda de frecuencia baja que se liberan también suponen una ventaja para las operadoras, puesto que el uso de frecuencias mas altas (como la de 1800MHZ)  suponía un menor alcance y por consiguiente un incremento del número de antenas para cubrir un mismo territorio con el consecuente incremento de costes que ello supone.</p>
<p>Algo bueno tenia que traer-nos la TDT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jordibarreda.com/uncategorized/dividendo-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

